| ELEKTRONIKUS ADATOK : | |
| Csúcsteljesítmény Watt-Pmax | 330 Wp |
| Nyított feszültség - Voc | 40.30 V |
| Rövidzárlat feszültség - ISC | 10.30 A |
| Maximális tápfeszültség- Vmpp | 34.5 V |
| Maximális áramerősség -Impp | 9.70 A |
| Modul hatékonysága np | 19.6 % |
| ELEKTROTECHNIKAI ADATOK | |
| Maximális teljesítmény - PMAX | 246.9 Wp |
| Nyitott feszültség- UOC | 37 V |
| Rövidzárlat feszültség -ISC | 8.45 A |
| Maximális tápfeszültség- UMPP | 31.20 V |
| Maximális áramerősség-IMPP | 7.92 A |
| MECHANIKAI ADATOK : | |
| Napelemek | Mono kristályos |
| Cellák elrendezése | 120 cella (6 x 10 + 6 x 10 ) |
| Modul méret | 1689 x 996 x 35 mm |
| Súly | 19.5 kg |
| Üveg | 3.2 mm nagy átvitelű , alacsony vas , edzett AKC üveg |
| Hátlap | Fehér hátlap |
| Keret | Eloxált alumínium ötvözet 6060 T5 típus ezüst szín |
|
Elosztó doboz |
IP 68 1500VDC 3 Schottky bybass |
| Csatlakozó | 4.0 mm2 (12 AW 6) Pozitív (+ ), 270 mm , Negatív ( - ) 100 mm |
| HŐMÉRSÉKLET SZERINTI ÉRTÉKELÉS : | |
| Névleges üzemi napelem ( NMOT ) | 45 o C ( -+ 2 o C ) |
| Hőmérséklet együttható | Voc : -0.29 % o C , Isc 0.05 % o C , Pmax -0.37 o C |
| Abszolút határadatok | |
| Működési hőmérséklet | -40 o C- +85 o C |
| Maximális rendszer feszűltség | 1500 DC |
| Sor biztosíték max teljesítmény | 20 A |