BEMENET |
||
| Max. Generátor teljesítmény | 15000Wp | |
| Max. bemeneti feszültség | 1000V | |
| MPP feszültségtartomány | 320 V -800V | |
| Névleges bemeneti feszültség | 580 V | |
| Min. bemeneti feszültség / indító bemeneti feszültség | 125 V / 150 V | |
| Max. bemeneti áram A /B | 20 A / 12 A | |
| Max. Rövidzárlati áram bemenet A / B | 30 A / 18 A | |
| Független MPP bemenetek/ Karakterláncok száma MPP bemenetenként | 2/ A:2,B:1 | |
KIMENET |
||
| Névleges teljesítmény | 10000 W | |
| Max Ac látszólagos teljesítmény | 10000VA | |
| AC névleges feszültség |
|
|
| AC feszültségtartomány | 180V - 280 V | |
| AC hálózati frekvencia/ tartomány | 50 Hz / 45 Hz bis 55 Hz 60 Hz / 55 Hz bis 65 Hz | |
| Névleges hálózati frekvencia/ névleges hálózati feszültség | 50Hz /230V | |
| Max. kimeneti áram | 3 x 14,5 A | |
| Teljesítménytényező a névleges teljesítményhez/elmozdulási tényezőhöz állítható | 1/0,8és 08 között állítható | |
| Betáplálási fázisok/ csatlakozási fázisok |
|
|
HATÉKONYSÁG |
||
| Max. hatékonyság/ europ hatékonyság | 98,3 % / 98,0% | |
ÁLTALÁNOS ADATOK |
||
| Méretek (M x Sz x M) | 460 x 497 x 176 mm | |
| Súly | 20,5 kg | |
| Működési hőmérséklet tartomány | -25- +60 'C | |
| Zajkibocsátás | 30 dBA | |
| Éjszakai fogyasztás | 5,0 W | |
| topológia/ hűtési koncepció | transzformátor nélküli, konvekciós | |
| Védelmi fok (IEC 60529) | IP65 | |
| DC csatlakozás /AC csatlakozás | SUNCLIX/ AC csatlakozó | |