BEMENET |
||
| Max. Generátor teljesítmény | 4000Wp | |
| Max. bemeneti feszültség | 600 V | |
| MPP feszültségtartomány | 210 V - 500V | |
| Névleges bemeneti feszültség | 360 V | |
| Min. bemeneti feszültség / indító bemeneti feszültség | 50V /80V | |
| Max. bemeneti áram | 10A | |
| Max. Rövidzárlati áram bemenet | 18A | |
| Független MPP bemenetek/ Karakterláncok száma MPP bemenetenként | 1/1 | |
KIMENET |
||
| Névleges teljesítmény | 2000 W | |
| Max Ac látszólagos teljesítmény | 2000 VA | |
| AC névleges feszültség | 220 V / 230 V /240 V | |
| AC feszültségtartomány | 180 V - 280V | |
| AC hálózati frekvencia/ tartomány |
|
|
| Névleges hálózati frekvencia/ névleges hálózati feszültség | 50Hz /230V | |
| Max. kimeneti áram | 9 A | |
| Teljesítménytényező a névleges teljesítményhez/elmozdulási tényezőhöz állítható | 0,8 túl-0,8 | |
| Betáplálási fázisok/ csatlakozási fázisok | 1/1 | |
HATÉKONYSÁG |
||
| Max. hatékonyság/ europ hatékonyság | 97.3 % /96.4% | |
ÁLTALÁNOS ADATOK |
||
| Méretek (M x Sz x M) | 460/ 357 / 122 mm | |
| Súly | 9,2 kg | |
| Működési hőmérséklet tartomány | -40 'C- +60'C | |
| Zajkibocsátás | <25 dBA | |
|
2W | |
|
Transzformátor nélküli / konvekciós | |
| Védelmi fok | IP65 | |
| Megendgedett max. érték a relatív páratartalomhoz | 100 % | |
| csatlakozás / AC csatlakozás | SUNCLIX /dugós csatlakozó |